Iscriviti per rimanere in contatto, è 100% gratuito
Unisciti oraJunior24 Informazioni Profilo
Can wet do the will of God together?
Età 53 Da Johannesburg, South Africa -
Online - 1 settimana fa Uomo Cerca un/una Donna
Informazioni di base
Nome | Mohlomi |
|
Parlo | Inglese |
|
Mi descriverei come | I am from a family of Christ, and I am chosen one. With the heart I believed, with the mouth I made confession to salvation. Therefore Jesus is my righteousness . It will be a dream come true if I come across a woman who is hungry to be equiped with the word of God, a woman who is willing to to allow the scriptures to become the final authority over her life. It will be a pleasure if she will join me to be the disciples of God and share Jesus together to the lost. I will be happy if she can be between the age of 40 and 50 years old. I don't mind the race, country of birth, language and colour of skin. |
|
Segno zodiacale | Acquario |
Apparenza
La mia corporatura è | In Forma |
|
La mia altezza è | 4' 4 (1.32 m) |
|
I miei occhi sono | Nero |
|
La mia etnia è | Altro |
|
Il mio stato civile è | Divorziato |
|
Ho Figli | Sì - Non a casa |
|
Voglio figli | Non so |
|
Le mie caratteristiche migliori sono | Sorriso |
|
Body Art | Non ci penserei mai |
|
I Miei capelli sono | Pelato |
|
Ho una o più di queste | Nessun animale |
|
Volontà di trasferimento | Sì |
My Passion For Gospel
Quanto spesso vai in chiesa? | Più spesso possibile |
|
Frequenti corsi di studio della Bibbia? | Più spesso possibile |
|
Quanto spesso leggi la bibbia? | Più spesso possibile |
|
Frequenti gruppi di preghiera? | Sì |
|
Ti confessi? | No |
|
Sei cresimato/a? | Sì |
|
Sei stato/a battezzato/a? | Sì |
|
Quanto spesso il tuo partner dovrebbe andare in chiesa? | Una volta al giorno |
Stato
Il mio livello di istruzione è | Un po' di scuole medie superiori |
|
La mia situazione lavorativa è | Autonomo |
|
La mia specializzazione è | Insegnamento/ Educazione |
|
La mia professione è | Skills Development Facilitator |
|
Questo è quanto guadagno in un anno | Meno di €14,999Euro |
|
Vivo | Da solo |
|
A casa | Tutto è calmo |
|
Fumo | No |
|
Bevo | No |
Gusti
In televisione guardo sempre | Notizie, Fim, Sport, Reality |
|
Quando vado al cinema vado sempre a vedere | Azione, Drammatici, Famiglia |
|
Quando ascolto musica ascolto sempre | Country, Pop, Soul, Gospel |
|
Quando leggo, leggo sempre | Notizie, Business, Casa & Giardino, Religione, Sport, Romantici |
|
La mia idea di divertimento è | Traveling and shopping |